
威尔士浦
Welshpool
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 威尔士浦(英文名:Welshpool,粤语名:威尔士浦), 是联赛的一支足球俱乐部,当前威尔士浦的市值为:0,威尔士浦共有球员31人,外籍球员8人,我们将为你实时更新威尔士浦赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-09-04 | 180 | 74 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-07-25 | 163 | 64 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-02-11 | 170 | 69 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1980-09-06 | 180 | 68 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1990-06-30 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1972-04-24 | 188 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1982-04-23 | 185 | 78 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1990-03-07 | 170 | 68 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1990-01-19 | 178 | 70 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1980-06-22 | 180 | 70 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1991-04-17 | 175 | 73 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1983-11-04 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-06-18 | 178 | 74 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1985-10-08 | 180 | 75 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1974-09-03 | 185 | 83 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1984-02-04 | 183 | 81 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1991-02-07 | 175 | 70 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1979-09-10 | 175 | 81 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1991-04-18 | 178 | 73 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1992-08-24 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1990-10-09 | 183 | 78 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1982-03-30 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1991-12-03 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1991-08-01 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1991-02-07 | 175 | 70 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1990-06-30 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|