乐球网
普林特杰洛
Sprint-Jeloy
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介普林特杰洛(英文名:Sprint-Jeloy,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前普林特杰洛的市值为:0,普林特杰洛共有球员32人,外籍球员19人,我们将为你实时更新普林特杰洛赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 弗罗德·拉森 1988-07-09 184 73 G 挪威 0 0 0 0
2 Marcus·Ohlsson 1991-01-14 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
3 Lasse·Leth-Olsen 1970-01-01 0 0 挪威 0 0 0 0
4 Terje·Tangen 1984-11-12 0 0 D 挪威 0 0 0 0
5 Frank Robert·Rozario 1970-01-01 0 0 D 挪威 0 0 0 0
6 Erik·Halvorsen 1989-03-31 0 0 M 挪威 0 0 0 0
7 Joakim Petter·Hermansen 1979-04-18 0 0 F 挪威 0 0 0 0
8 Havard·Solberg 1994-11-08 0 0 D 挪威 0 0 0 0
9 Anders·Korsnes 1991-08-19 0 0 挪威 0 0 0 0
10 帕特里克·约翰森 1996-04-06 0 0 D 挪威 0 0 0 0
11 Bojan·Jakovic 1992-03-07 0 0 M 挪威 0 0 0 0
12 Erlend S. Skaug·Kiani 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
13 Alban·Ramadani 1991-11-15 0 0 F 挪威 0 0 0 0
14 Patrick·Johnsen 1996-04-06 0 0 D 挪威 0 0 0 0
15 蒂姆·莱因巴克 1993-08-29 0 0 F 挪威 0 0 0 0
16 Aleksander Braun·Andresen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Odin·Nordvag 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Markus·Jensen 1997-03-17 0 0 D 挪威 0 0 0 0
19 Markus Borud·Kamark 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Andreas·Andreassen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Pal-Andre Ringnes·Kirkerod 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Christopher·Hjelkrem 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Mads·Dyrseth 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Marius Morris Kjeldgaard·Christensen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 佛罗德·拉森 1988-07-09 184 73 G 挪威 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
27 Knut Simen·Johannessen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Kevin Roos·Johansen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Labinot·Kelmendi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Bjorn-Erik·Kristiansen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Amandus Holme·Hovrud 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Lukas Deria Lewe·Duzakin 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Christoffer Nordbakke·Szwarc 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Aleksander Holmen·Nordseth 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队