
帕德博恩B队
SCPaderborn07II
球队市值:2580000
所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 帕德博恩B队(英文名:SCPaderborn07II,粤语名:帕德博恩B队), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前帕德博恩B队的市值为:2580000,帕德博恩B队共有球员52人,外籍球员8人,我们将为你实时更新帕德博恩B队赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-09-18 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-12-13 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-02-12 | 176 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-03-20 | 184 | 77 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-07-15 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-10-04 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-07-31 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-09-24 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2005-04-30 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-10-04 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2006-01-13 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-05-13 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2006-04-26 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-01-23 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-02-22 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-05-04 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1985-05-20 | 188 | 0 | G | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-08-10 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-09-30 | 0 | 0 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-10-04 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-09-10 | 182 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-03-10 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-07-15 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-07-02 | 185 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2005-01-31 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2005-09-22 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2005-05-13 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2005-12-09 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2005-01-23 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-05-04 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2005-03-11 | 187 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2005-12-09 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2005-09-22 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1995-02-18 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1998-11-21 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1998-04-07 | 175 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1998-11-07 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2001-08-20 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1997-12-15 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2000-12-24 | 178 | 71 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1988-01-22 | 192 | 85 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1996-04-21 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1996-09-30 | 182 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1997-09-04 | 184 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1993-09-06 | 178 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2002-01-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 2002-01-09 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1996-06-20 | 174 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1993-09-06 | 178 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1996-09-20 | 184 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1996-09-30 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1996-04-21 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1996-06-04 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1998-12-07 | 0 | 0 | G | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1997-09-04 | 184 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1997-05-21 | 191 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1997-01-06 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1994-06-19 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1997-01-30 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1999-02-05 | 0 | 0 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1999-04-19 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1999-11-04 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2000-08-12 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2000-05-23 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2000-02-25 | 0 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2005-03-11 | 187 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 2004-09-10 | 182 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2005-02-22 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2004-03-10 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 勒沃库森U19 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 哈韦尔斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 帕德博恩 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 维登贝鲁克 | 已签约 | ||
2024-06-30 | SC维尔 | 租借结束 | ||
2024-01-24 | 帕德博恩 | 租借 | ||
2023-07-01 | 科布伦茨 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 帕德博恩U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 帕德博恩B队 | 退役 | ||
2023-07-01 | 帕德博恩U19 | 已签约 | ||
2023-01-18 | 弗伦斯堡 | 转会 | ||
2022-07-01 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 斯图加特踢球者U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 维尔茨堡踢球者 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 帕德博恩U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 帕德博恩U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 多特蒙德U19 | 已签约 | ||
2021-01-07 | 帕德博恩 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 多特蒙德U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 圣保利U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 帕德博恩U19 | 已签约 | ||
2019-02-12 | 索尔福德市 | 租借结束 | ||
2018-01-08 | 洛马斯林根 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 帕德博恩U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | SV利普施塔特 | 转会 | ||
2017-07-01 | 圣保利U17 | 已签约 | ||
2017-01-01 | SV利普施塔特 | 转会 | ||
2016-07-01 | 杜塞尔多夫 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 帕德博恩 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 帕德博恩B队 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 帕德博恩U19 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 帕德博恩U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 帕德博恩B队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 帕德博恩B队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 帕德博恩B队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 帕德博恩B队 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 帕德博恩 | 租借结束 | ||
2024-01-24 | SC维尔 | 租借 | ||
2023-07-01 | 帕德博恩B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 帕德博恩B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 帕德博恩B队 | 已签约 | ||
2023-01-18 | 帕德博恩 | 转会 | ||
2022-07-01 | 帕德博恩B队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 勒沃库森U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 科布伦茨 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 弗伦斯堡 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 帕德博恩U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 斯图加特踢球者U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 维登贝鲁克 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 帕德博恩U19 | 已签约 | ||
2021-01-07 | 维尔茨堡踢球者 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 帕德博恩U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 帕德博恩U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 圣保利业余队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 多特蒙德U19 | 已签约 | ||
2019-01-12 | 索尔福德市 | 租借 | ||
2018-07-01 | 多特蒙德U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
2018-01-08 | 哈韦尔斯 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 圣保利U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 帕德博恩U19 | 已签约 | ||
2017-06-30 | SV利普施塔特 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 圣保利U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 帕德博恩 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 洛马斯林根 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 帕德博恩U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 杜塞尔多夫 | 已签约 | ||
2014-07-01 | SV利普施塔特 | 转会 | ||
2008-07-01 | 帕德博恩 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 帕德博恩B队 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 帕德博恩U19 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 帕德博恩U17 | 已签约 |