乐球网
索博塔
RimavskaSobota
球队市值:0
所属联赛斯伐丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介索博塔(英文名:RimavskaSobota,粤语名:), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前索博塔的市值为:0,索博塔共有球员48人,外籍球员25人,我们将为你实时更新索博塔赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 诺丁汉森林 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-08-23 水晶宫 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-08-30 诺丁汉森林 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-09-13 阿森纳 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-20 伯恩利 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-27 诺丁汉森林 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-04 纽卡斯尔联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-10-25 伯恩茅斯 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-01 诺丁汉森林 0:0 曼联 0:0
英超 2025-11-08 诺丁汉森林 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-11-22 利物浦 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-29 诺丁汉森林 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-03 狼队 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-06 埃弗顿 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-13 诺丁汉森林 0:0 热刺 0:0
英超 2025-12-20 富勒姆 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-27 诺丁汉森林 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-30 诺丁汉森林 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-01-03 阿斯顿维拉 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-07 西汉姆联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 布伦特福德 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-31 诺丁汉森林 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-02-07 利兹联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-02-11 诺丁汉森林 0:0 狼队 0:0
英超 2026-02-21 诺丁汉森林 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-28 布莱顿 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-04 曼城 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-14 诺丁汉森林 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-03-21 热刺 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-04-11 诺丁汉森林 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-04-18 诺丁汉森林 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-04-25 桑德兰 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 诺丁汉森林 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-17 曼联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-24 诺丁汉森林 0:0 伯恩茅斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 诺丁汉森林 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-08-23 水晶宫 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-08-30 诺丁汉森林 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-09-13 阿森纳 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-20 伯恩利 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-27 诺丁汉森林 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-04 纽卡斯尔联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-10-25 伯恩茅斯 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-01 诺丁汉森林 0:0 曼联 0:0
英超 2025-11-08 诺丁汉森林 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-11-22 利物浦 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-29 诺丁汉森林 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-03 狼队 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-06 埃弗顿 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-13 诺丁汉森林 0:0 热刺 0:0
英超 2025-12-20 富勒姆 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-27 诺丁汉森林 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-30 诺丁汉森林 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-01-03 阿斯顿维拉 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-07 西汉姆联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 布伦特福德 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-31 诺丁汉森林 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-02-07 利兹联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-02-11 诺丁汉森林 0:0 狼队 0:0
英超 2026-02-21 诺丁汉森林 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-28 布莱顿 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-04 曼城 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-14 诺丁汉森林 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-03-21 热刺 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-04-11 诺丁汉森林 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-04-18 诺丁汉森林 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-04-25 桑德兰 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 诺丁汉森林 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-17 曼联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-24 诺丁汉森林 0:0 伯恩茅斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Mario·Michalik 1973-01-30 188 85 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
2 Jan·Zvara 1989-06-23 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
3 Daniel·Forlandsaas 1989-03-12 0 0 F 挪威 0 0 0 0
4 Sebastian·Gembicky 2001-04-25 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
5 Stefan·Rubint 1994-09-08 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
6 Jozef·Gazda 1995-10-18 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
7 Andreas·Wurczell 1997-01-04 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
8 Dmytro·Mikheiev 1990-06-22 0 0 F 乌克兰 0 0 0 0
9 Martin·Tannhauser 1998-12-16 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
10 Jan·Balog 1999-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
11 Peter·Vasilko 1994-06-20 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
12 Josef·Olejnik 1996-02-18 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
13 Jan·Halaj 1989-10-12 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
14 Csaba·Juhasz 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 2002-10-20 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
16 1993-02-25 0 0 D 塞尔维亚 0 0 0 0
17 扬·兹瓦拉 1989-06-23 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
18 斯坦尼斯拉夫·莫哈克 1989-03-11 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
19 约瑟夫·加兹达 1995-10-18 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
20 阿德里安·比尔 1996-07-25 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
21 马特·瓦吉奇 1989-12-10 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
22 斯蒂芬·巴洛 1998-02-12 0 0 M 塞尔维亚 0 0 0 0
23 安德烈·波利亚克 1999-04-02 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
24 马雷克·普罗索夫斯基 1986-09-10 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
25 彼得·瓦西尔科 1994-06-20 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
26 约瑟夫·奥莱尼克 1996-02-18 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
27 阿布·迪亚穆格 1991-07-04 0 0 D 法国 0 0 0 0
28 阿特姆·格尼普 1996-05-25 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
29 诺伯特·乌利尼 1994-06-21 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
30 安德烈亚斯·伍切尔 1997-01-04 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
31 德米特罗·米赫耶夫 1990-06-22 0 0 F 乌克兰 0 0 0 0
32 扬·巴洛 1999-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
33 彼得·彼得兰 1981-04-18 181 71 M 斯洛伐克 0 0 0 0
34 埃里克·卢帕塔克 1990-06-07 173 69 M 斯洛伐克 0 0 0 0
35 塞巴斯蒂安·盖比基 2001-04-25 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 索尔蒂西克 2002-10-20 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
38 凯文·斯维拉 2002-07-22 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 2000-11-05 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
49 2003-10-18 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
50 Norbert·Ulicny 1994-06-21 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 2001-07-12 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
55 1993-02-25 0 0 D 塞尔维亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队