
纳曼干新春天B队
NavbahorNamanganB
球队市值:0
所属联赛 | : | 乌兹甲B | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 纳曼干新春天B队(英文名:NavbahorNamanganB,粤语名:纳曼干新春天B队), 是乌兹甲B联赛的一支足球俱乐部,当前纳曼干新春天B队的市值为:0,纳曼干新春天B队共有球员40人,外籍球员20人,我们将为你实时更新纳曼干新春天B队赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2002-03-30 | 0 | 0 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2005-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1996-11-30 | 0 | 0 | D | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1997-05-18 | 0 | 0 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-01-19 | 0 | 0 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-08-19 | 0 | 0 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-10-26 | 0 | 0 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-12-20 | 0 | 0 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-11-04 | 0 | 0 | D | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1999-11-30 | 0 | 0 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1998-05-16 | 0 | 0 | F | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-02-15 | 0 | 0 | F | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2000-05-31 | 0 | 0 | G | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-02-01 | 0 | 0 | D | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2002-05-07 | 0 | 0 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2001-09-03 | 0 | 0 | G | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2001-02-10 | 0 | 0 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2000-08-21 | 0 | 0 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2002-03-27 | 0 | 0 | D | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2002-07-12 | 0 | 0 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|