
莱奥塔尔
Leotar
球队市值:€1120000
所属联赛 | : | 波黑地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 莱奥塔尔(英文名:Leotar,粤语名:), 是波黑地区联赛的一支足球俱乐部,当前莱奥塔尔的市值为:€1120000,莱奥塔尔共有球员30人,外籍球员12人,我们将为你实时更新莱奥塔尔赛事数据信息。 |
莱奥塔尔荣誉榜
-
升入甲级联赛x 1
2020-2021 -
波黑超级联赛冠军x 1
2002-2003 -
波斯尼亚-黑塞哥维那足球乙级联赛冠军x 1
2001-2002
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2002-12-05 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2000-10-21 | 0 | 0 | G | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-10-17 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-08-21 | 0 | 0 | G | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-01-16 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-06-18 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2005-03-13 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-06-14 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-10-02 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1996-09-02 | 178 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-01-19 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1995-09-03 | 174 | 63 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1992-08-30 | 193 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1992-09-16 | 188 | 86 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1994-02-05 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-04-09 | 188 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-10-16 | 168 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-05-12 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2004-12-30 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-07-11 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-04-11 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-12-30 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2001-07-12 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2002-12-05 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2004-04-12 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2004-04-12 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2003-08-20 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2000-10-21 | 0 | 0 | G | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2005-04-19 | 0 | 0 | G | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1998-11-05 | 185 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1996-09-30 | 187 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2002-08-06 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1998-09-20 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2000-08-12 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-05-06 | 0 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-31 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已解约 | ||
2024-07-18 | 青年南 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 莱奥塔尔 | 已解约 | ||
2024-02-26 | 斯拉沃 | 已签约 | ||
2023-07-26 | FC克鲁帕 | 已签约 | ||
2023-02-06 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 租借结束 | ||
2022-08-30 | 波苏耶 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 贝尔格莱德IMT | 已签约 | ||
2022-07-01 | FK波德戈里察 | 转会 | ||
2021-08-31 | 尼什拉德尼基 | 已签约 | ||
2021-08-13 | 科特卡 | 已签约 | ||
2021-07-07 | 斯洛伯达 | 已签约 | ||
2021-03-22 | 亚穆尼积 | 已签约 | ||
2021-02-05 | 米特罗维察 | 已签约 | ||
2021-01-13 | 伏伊伏丁那 | 已签约 | ||
2020-07-14 | 嘉沃伊万基卡 | 已签约 | ||
2020-01-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-10-25 | 韦莱涅鲁达 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 加比拉 | 转会 | ||
2018-08-27 | 苏博蒂察斯巴达克 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 加比拉 | 转会 | ||
2017-08-01 | CSK皮瓦拉 | 已签约 | ||
2016-08-31 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | ||
2016-08-05 | 泽蒙 | 已签约 | ||
2016-02-02 | 加比拉 | 转会 | ||
2016-01-01 | 泽蒙 | 租借 | ||
2015-07-29 | 比耶利纳工人 | 转会 | ||
2015-02-22 | 巴尼亚卢卡战士 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-17 | 莱奥塔尔 | 已签约 | ||
2024-07-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-18 | 莱奥塔尔 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-02-26 | 莱奥塔尔 | 已签约 | ||
2023-08-16 | 斯拉沃 | 已签约 | ||
2023-08-02 | 莱奥塔尔 | 已签约 | ||
2023-07-26 | 青年南 | 已签约 | ||
2023-02-07 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | ||
2022-08-01 | FC克鲁帕 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 莱奥塔尔 | 转会 | ||
2022-07-01 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 租借 | ||
2021-08-31 | 贝尔格莱德IMT | 已签约 | ||
2021-07-07 | 波苏耶 | 已签约 | ||
2021-03-22 | 斯洛伯达 | 已签约 | ||
2021-02-05 | 科特卡 | 已签约 | ||
2021-01-13 | 尼什拉德尼基 | 已签约 | ||
2020-07-14 | 米特罗维察 | 已签约 | ||
2020-01-14 | 嘉沃伊万基卡 | 已签约 | ||
2019-10-25 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 普莱特尔 | 转会 | ||
2019-07-01 | FK波德戈里察 | 转会 | ||
2018-08-27 | 伏伊伏丁那 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 亚穆尼积 | 已签约 | ||
2018-01-15 | 苏博蒂察斯巴达克 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 韦莱涅鲁达 | 已签约 | ||
2017-01-11 | CSK皮瓦拉 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 泽蒙 | 租借结束 | ||
2015-07-29 | 加比拉 | 转会 | ||
2015-07-16 | 加比拉 | 转会 | ||
2015-01-01 | 泽蒙 | 已签约 | ||
2014-08-04 | 比耶利纳工人 | 转会 | ||
2014-01-30 | 巴尼亚卢卡战士 | 转会 |