
高特利联
GoytreUtd
球队市值:0
所属联赛 | : | 威冠联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 高特利联(英文名:GoytreUtd,粤语名:高特利联), 是威冠联联赛的一支足球俱乐部,当前高特利联的市值为:0,高特利联共有球员28人,外籍球员3人,我们将为你实时更新高特利联赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-07-21 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1985-11-02 | 183 | 80 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1986-04-07 | 175 | 75 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1984-03-04 | 183 | 74 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1985-03-22 | 178 | 75 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-08-29 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1998-09-12 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-09-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 卡马顿 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 卡马顿 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 兰内里 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2011-04-01 | 墨尔本胜利 | 已解约 | ||
2010-05-01 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
2006-07-01 | Aberystwyth镇FC U19 | 已签约 |