乐球网
07月12日 周六 上午11:36
英格兰
England
球队市值:€1400000000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介英格兰(英文名:England,粤语名:英格兰), 是联赛的一支足球俱乐部,当前英格兰的市值为:€1400000000,英格兰共有球员26人,外籍球员0人,我们将为你实时更新英格兰赛事数据信息。
英格兰荣誉榜
  • 欧洲足球锦标赛亚军

    欧洲足球锦标赛亚军x 2

    2023-2024
    2020-2021
  • 国际足联世界杯参赛者

    国际足联世界杯参赛者x 15

    2021-2022
    2017-2018
    2013-2014
    2009-2010
    2005-2006
    2001-2002
    1997-1998
    1989-1990
    1985-1986
    1981-1982
    1969-1970
    1961-1962
    1957-1958
    1953-1954
    1949-1950
  • 世界杯冠军

    世界杯冠军x 1

    1966
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 布莱顿 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-08-24 富勒姆 0:0 曼联 0:0
英超 2025-08-30 切尔西 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-09-13 富勒姆 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-09-20 富勒姆 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-09-27 阿斯顿维拉 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-10-04 伯恩茅斯 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-10-18 富勒姆 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-25 纽卡斯尔联 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-11-01 富勒姆 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-08 埃弗顿 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-11-22 富勒姆 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-29 热刺 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-12-03 富勒姆 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-06 富勒姆 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-12-13 伯恩利 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-12-20 富勒姆 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-27 西汉姆联 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-12-30 水晶宫 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-01-03 富勒姆 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-07 富勒姆 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-17 利兹联 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-01-24 富勒姆 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-01-31 曼联 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-07 富勒姆 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-02-11 曼城 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-21 桑德兰 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-28 富勒姆 0:0 热刺 0:0
英超 2026-03-04 富勒姆 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-03-14 诺丁汉森林 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-03-21 富勒姆 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-04-11 利物浦 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-04-18 布伦特福德 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-04-25 富勒姆 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-05-02 阿森纳 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 富勒姆 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-05-17 狼队 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-24 富勒姆 0:0 纽卡斯尔联 0:0

足球热门球队

篮球热门球队