
阿纳巴庄那女足
ArnaBjornarw
球队市值:0
所属联赛 | : | 挪女甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿纳巴庄那女足(英文名:ArnaBjornarw,粤语名:阿纳巴庄那女足), 是挪女甲联赛的一支足球俱乐部,当前阿纳巴庄那女足的市值为:0,阿纳巴庄那女足共有球员19人,外籍球员18人,我们将为你实时更新阿纳巴庄那女足赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-05-31 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-05-10 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-07-10 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-04-14 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-03-10 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2005-05-13 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2006-11-23 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2006-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2003-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1999-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2003-05-10 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-05-13 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1985-03-19 | 163 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-05-31 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-01-22 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1992-03-25 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1994-06-17 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-06-02 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-04-02 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1985-05-18 | 178 | 71 | G | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-08-07 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-06-02 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-03-10 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1998-04-14 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1997-08-11 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2000-02-08 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2000-08-07 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2001-08-21 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2002-02-20 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1995-01-22 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1996-06-27 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1991-01-31 | 172 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2001-07-16 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1993-06-28 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 2006-01-31 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 2006-11-23 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1997-06-12 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2006-10-01 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1997-07-20 | 168 | 63 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1997-02-10 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1997-02-10 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 2004-06-19 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2007-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1997-06-12 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|